<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: 5 Gründe, warum Ihr Wettbewerber eine höhere Konversionsrate hat</title>
	<atom:link href="http://www.konversionskraft.de/konversionsrate/5-grunde-warum-ihr-wettbewerber-eine-hohere-konversionsrate-hat.html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.konversionskraft.de/konversionsrate/5-grunde-warum-ihr-wettbewerber-eine-hohere-konversionsrate-hat.html</link>
	<description>Die Kraft der Konversion im eCommerce</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 16:32:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: André Morys</title>
		<link>http://www.konversionskraft.de/konversionsrate/5-grunde-warum-ihr-wettbewerber-eine-hohere-konversionsrate-hat.html/comment-page-1/#comment-3370</link>
		<dc:creator>André Morys</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 11:24:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konversionskraft.de/?p=2553#comment-3370</guid>
		<description>Ja, das stimmt - mit Nr. 4 tun sich viele Unternehmen schwer - alle denken in &quot;Projekten&quot; und fragen, wann die Conversion Optimierung endlich &quot;abgeschlossen&quot; sei. Wenn nach wenigen Monaten die Conversion Rate wieder sinkt weil die Wettbewerber nachgelegt haben sucht man dann die Schuld an der falschen Stelle...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, das stimmt &#8211; mit Nr. 4 tun sich viele Unternehmen schwer &#8211; alle denken in &#8220;Projekten&#8221; und fragen, wann die Conversion Optimierung endlich &#8220;abgeschlossen&#8221; sei. Wenn nach wenigen Monaten die Conversion Rate wieder sinkt weil die Wettbewerber nachgelegt haben sucht man dann die Schuld an der falschen Stelle&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: webSimon</title>
		<link>http://www.konversionskraft.de/konversionsrate/5-grunde-warum-ihr-wettbewerber-eine-hohere-konversionsrate-hat.html/comment-page-1/#comment-3369</link>
		<dc:creator>webSimon</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 10:02:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konversionskraft.de/?p=2553#comment-3369</guid>
		<description>Nummer 4 finde ich wichtig. Die anderen Punkte kann man erfüllen, aber Optimierungsprozesse selbst können auch verbessert werden und sind fortdauernd.

Apropos Tweet:

&lt;blockquote&gt;Konversion steigern: 1. Erwartungen erfüllen 2. Effizienz 3. Emotionen ansprechen 4. Optimierungsprozesse 5. Optimierung &amp; Tests via @morys&lt;/blockquote&gt;

Passt doch locker, hab sogar noch ein Zeichen übrig ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nummer 4 finde ich wichtig. Die anderen Punkte kann man erfüllen, aber Optimierungsprozesse selbst können auch verbessert werden und sind fortdauernd.</p>
<p>Apropos Tweet:</p>
<blockquote><p>Konversion steigern: 1. Erwartungen erfüllen 2. Effizienz 3. Emotionen ansprechen 4. Optimierungsprozesse 5. Optimierung &amp; Tests via @morys</p></blockquote>
<p>Passt doch locker, hab sogar noch ein Zeichen übrig <img src='http://www.konversionskraft.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SEOux</title>
		<link>http://www.konversionskraft.de/konversionsrate/5-grunde-warum-ihr-wettbewerber-eine-hohere-konversionsrate-hat.html/comment-page-1/#comment-3365</link>
		<dc:creator>SEOux</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 08:18:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konversionskraft.de/?p=2553#comment-3365</guid>
		<description>kurz und bündig - hätte fast in einen tweet gepasst :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kurz und bündig &#8211; hätte fast in einen tweet gepasst <img src='http://www.konversionskraft.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

