<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Top 10 US-Onlineshops nach Konversionsrate (Sep. 2009)</title>
	<atom:link href="http://www.konversionskraft.de/konversionsrate/top-10-us-onlineshops-nach-konversionsrate-sep-2009-2.html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.konversionskraft.de/konversionsrate/top-10-us-onlineshops-nach-konversionsrate-sep-2009-2.html</link>
	<description>Die Kraft der Konversion im eCommerce</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 16:32:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Top Webmarketing Links der letzten Woche (KW44/2009) &#124; WebmarketingBlog.at</title>
		<link>http://www.konversionskraft.de/konversionsrate/top-10-us-onlineshops-nach-konversionsrate-sep-2009-2.html/comment-page-1/#comment-1183</link>
		<dc:creator>Top Webmarketing Links der letzten Woche (KW44/2009) &#124; WebmarketingBlog.at</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 14:30:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konversionskraft.de/?p=1390#comment-1183</guid>
		<description>[...] Top 10 US-Onlineshops nach Konversionsrate (Sep. 2009) (konversionsKraft.de) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Top 10 US-Onlineshops nach Konversionsrate (Sep. 2009) (konversionsKraft.de) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sebastian</title>
		<link>http://www.konversionskraft.de/konversionsrate/top-10-us-onlineshops-nach-konversionsrate-sep-2009-2.html/comment-page-1/#comment-1046</link>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 09:10:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konversionskraft.de/?p=1390#comment-1046</guid>
		<description>Weshalb sich dieKonversionsraten bei einigen der Shops derart bombastisch ausprägen kann ich zwar nur im Ansatz verstehen, jedoch im Falle von Schwan&#039;s vor allem in der starken Spezialisierung auf einem für die Menschen relevanten Sektor sehen.

Zwischenfrage: einen solcher Beitrag in einem Blog ist für die Konversionsrate eher Gift, oder? Ich für meinen Teil habe in jedem Fall nur mal so auf Schwans geklickt und bestimmt nichts bestellt. Ich bin mir sicher, ich war nicht der einzige.

Gruß,
Sebastian</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Weshalb sich dieKonversionsraten bei einigen der Shops derart bombastisch ausprägen kann ich zwar nur im Ansatz verstehen, jedoch im Falle von Schwan&#8217;s vor allem in der starken Spezialisierung auf einem für die Menschen relevanten Sektor sehen.</p>
<p>Zwischenfrage: einen solcher Beitrag in einem Blog ist für die Konversionsrate eher Gift, oder? Ich für meinen Teil habe in jedem Fall nur mal so auf Schwans geklickt und bestimmt nichts bestellt. Ich bin mir sicher, ich war nicht der einzige.</p>
<p>Gruß,<br />
Sebastian</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: http://www.konversionskraft.de/konversionsrate/top-10-us-onlineshops-nach-konversionsrate-sep-2009-2.html &#124; Ecommerce Fachwissen</title>
		<link>http://www.konversionskraft.de/konversionsrate/top-10-us-onlineshops-nach-konversionsrate-sep-2009-2.html/comment-page-1/#comment-1031</link>
		<dc:creator>http://www.konversionskraft.de/konversionsrate/top-10-us-onlineshops-nach-konversionsrate-sep-2009-2.html &#124; Ecommerce Fachwissen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 07:35:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konversionskraft.de/?p=1390#comment-1031</guid>
		<description>[...] Top 10 US-Onlineshops nach Konversionsrate (Sep. 2009) No TweetBacks yet. (Be the first to Tweet this post) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Top 10 US-Onlineshops nach Konversionsrate (Sep. 2009) No TweetBacks yet. (Be the first to Tweet this post) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

