<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Konversionsrate im Checkout-Prozess erhöhen</title>
	<atom:link href="http://www.konversionskraft.de/studien/konversionsrate-im-checkout-prozess-erhohen.html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.konversionskraft.de/studien/konversionsrate-im-checkout-prozess-erhohen.html</link>
	<description>Die Kraft der Konversion im eCommerce</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 16:32:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Versandkostenfreie Lieferung wird überschätzt » Usability » Blog für den Onlinehandel</title>
		<link>http://www.konversionskraft.de/studien/konversionsrate-im-checkout-prozess-erhohen.html/comment-page-1/#comment-19821</link>
		<dc:creator>Versandkostenfreie Lieferung wird überschätzt » Usability » Blog für den Onlinehandel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 08:38:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konversionskraft.de/?p=14#comment-19821</guid>
		<description>[...] wurde ermittelt,  wer die Versandkosten erst sp&#228;t im Checkout verr&#228;t, erh&#246;ht die Konversionsrate um [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wurde ermittelt,  wer die Versandkosten erst sp&#228;t im Checkout verr&#228;t, erh&#246;ht die Konversionsrate um [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: linda</title>
		<link>http://www.konversionskraft.de/studien/konversionsrate-im-checkout-prozess-erhohen.html/comment-page-1/#comment-908</link>
		<dc:creator>linda</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 12:43:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konversionskraft.de/?p=14#comment-908</guid>
		<description>Ich habe den Eindruck, dass User mittlerweile nicht mehr aus &quot;Bequemlichkeit&quot; eine Bestellung vollenden, weil sie bereits die Daten eingegeben haben. Der User wird immer anspruchsvoller und kritischer. Ausserdem kostet ein Stammkunde den Shopbetreiber weniger Geld als ein Einmal-Besteller. etc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe den Eindruck, dass User mittlerweile nicht mehr aus &#8220;Bequemlichkeit&#8221; eine Bestellung vollenden, weil sie bereits die Daten eingegeben haben. Der User wird immer anspruchsvoller und kritischer. Ausserdem kostet ein Stammkunde den Shopbetreiber weniger Geld als ein Einmal-Besteller. etc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: André Morys</title>
		<link>http://www.konversionskraft.de/studien/konversionsrate-im-checkout-prozess-erhohen.html/comment-page-1/#comment-118</link>
		<dc:creator>André Morys</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 11:30:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konversionskraft.de/?p=14#comment-118</guid>
		<description>Vielen Dank für die Anmerkung, Transparenz ist wichtig - es macht Sinn die Korrelation zwischen Versandkosten und Konversionsraten genau zu kennen, eventuell lässt sich das in einem Probandentest (Motivation-Lab) testen um (teure) Fehlentscheidungen zu vermeiden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für die Anmerkung, Transparenz ist wichtig &#8211; es macht Sinn die Korrelation zwischen Versandkosten und Konversionsraten genau zu kennen, eventuell lässt sich das in einem Probandentest (Motivation-Lab) testen um (teure) Fehlentscheidungen zu vermeiden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Volker</title>
		<link>http://www.konversionskraft.de/studien/konversionsrate-im-checkout-prozess-erhohen.html/comment-page-1/#comment-117</link>
		<dc:creator>Volker</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 16:18:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konversionskraft.de/?p=14#comment-117</guid>
		<description>Zu Punkt 3 (Versandkosten): 
Da gebe ich Ihnen Recht Herr Morys. Wer hohe Versandkosten verlangt, hat natürlich auch höhere Absprungraten (schon vor dem Checkout), wenn er diese transparent von Beginn an zeigt. Viele, die gar nicht bemerken, dass sie gar nicht wissen, wie hoch die Versandkosten sind, haben dann schon ihre ganzen Daten eingegeben und sind nur noch aus Bequemlichkeit committed. Ob die dort aber nochmal bestellen ist fraglich...
Solche Shops steigern sich durch so einen Trick vielleicht von schlechten 1% auf 2%.

Ich denke, niedrige Versandkosten, die von Anfang an transparent kommuniziert werden, lassen nicht nur die Absprungsrate vor dem Checkout deutlich senken, sondern tragen auch zu einer nachhaltigeren Strategie der Kundenbindung bei..

Schönen Gruß,
Volker.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zu Punkt 3 (Versandkosten):<br />
Da gebe ich Ihnen Recht Herr Morys. Wer hohe Versandkosten verlangt, hat natürlich auch höhere Absprungraten (schon vor dem Checkout), wenn er diese transparent von Beginn an zeigt. Viele, die gar nicht bemerken, dass sie gar nicht wissen, wie hoch die Versandkosten sind, haben dann schon ihre ganzen Daten eingegeben und sind nur noch aus Bequemlichkeit committed. Ob die dort aber nochmal bestellen ist fraglich&#8230;<br />
Solche Shops steigern sich durch so einen Trick vielleicht von schlechten 1% auf 2%.</p>
<p>Ich denke, niedrige Versandkosten, die von Anfang an transparent kommuniziert werden, lassen nicht nur die Absprungsrate vor dem Checkout deutlich senken, sondern tragen auch zu einer nachhaltigeren Strategie der Kundenbindung bei..</p>
<p>Schönen Gruß,<br />
Volker.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stephan</title>
		<link>http://www.konversionskraft.de/studien/konversionsrate-im-checkout-prozess-erhohen.html/comment-page-1/#comment-114</link>
		<dc:creator>Stephan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 15:13:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konversionskraft.de/?p=14#comment-114</guid>
		<description>Das klingt sehr spannend. Ich werde mir die Studie mal reinziehen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das klingt sehr spannend. Ich werde mir die Studie mal reinziehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

