<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die Landkarte der Conversion Optimierung</title>
	<atom:link href="http://www.konversionskraft.de/theorie/landkarte-conversion-optimierung.html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.konversionskraft.de/theorie/landkarte-conversion-optimierung.html</link>
	<description>Die Kraft der Konversion im eCommerce</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 16:32:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: André Morys</title>
		<link>http://www.konversionskraft.de/theorie/landkarte-conversion-optimierung.html/comment-page-1/#comment-1280</link>
		<dc:creator>André Morys</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 13:52:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konversionskraft.de/?p=1210#comment-1280</guid>
		<description>Ja, es ist recht viel auf einmal - und trotzdem fehlt wahrscheinlich auch noch einiges. Die Karte soll vor allem deutlich machen, dass CRO ein komplexes Meta-Thema ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, es ist recht viel auf einmal &#8211; und trotzdem fehlt wahrscheinlich auch noch einiges. Die Karte soll vor allem deutlich machen, dass CRO ein komplexes Meta-Thema ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mesut Yilmaz</title>
		<link>http://www.konversionskraft.de/theorie/landkarte-conversion-optimierung.html/comment-page-1/#comment-1256</link>
		<dc:creator>Mesut Yilmaz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 18:26:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konversionskraft.de/?p=1210#comment-1256</guid>
		<description>Danke für die Karte. Ist etwas zu viel für einen Anfänger wie mich, aber ich werde mich da schon durchzukämpfen wissen :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die Karte. Ist etwas zu viel für einen Anfänger wie mich, aber ich werde mich da schon durchzukämpfen wissen <img src='http://www.konversionskraft.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Social Web Buzz 3.0 und dessen Einfluss auf die Konversionsrate &#124; Konversionsrate verbessern, Conversion-Rate-Optimization - konversionskraft.de</title>
		<link>http://www.konversionskraft.de/theorie/landkarte-conversion-optimierung.html/comment-page-1/#comment-1196</link>
		<dc:creator>Social Web Buzz 3.0 und dessen Einfluss auf die Konversionsrate &#124; Konversionsrate verbessern, Conversion-Rate-Optimization - konversionskraft.de</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 17:37:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konversionskraft.de/?p=1210#comment-1196</guid>
		<description>[...] Das zeigt umgekehrt: Wer sich mit Konversionsraten und ihrer Optimierung beschäftigt, muss über Usability und A/B-Testing hinaus denken. Wer sich für die multifaktoriellen Einflüsse auf die Konversionsrate interessiert, dem sei das Poster Einflussfaktoren auf die Konversionsrate empfohlen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Das zeigt umgekehrt: Wer sich mit Konversionsraten und ihrer Optimierung beschäftigt, muss über Usability und A/B-Testing hinaus denken. Wer sich für die multifaktoriellen Einflüsse auf die Konversionsrate interessiert, dem sei das Poster Einflussfaktoren auf die Konversionsrate empfohlen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Chris</title>
		<link>http://www.konversionskraft.de/theorie/landkarte-conversion-optimierung.html/comment-page-1/#comment-1070</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 09:31:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konversionskraft.de/?p=1210#comment-1070</guid>
		<description>RT by @xsite</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>RT by @xsite</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Twitted by 68tb</title>
		<link>http://www.konversionskraft.de/theorie/landkarte-conversion-optimierung.html/comment-page-1/#comment-996</link>
		<dc:creator>Twitted by 68tb</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 15:09:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konversionskraft.de/?p=1210#comment-996</guid>
		<description>[...] This post was Twitted by 68tb [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was Twitted by 68tb [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Twitted by wpSEO</title>
		<link>http://www.konversionskraft.de/theorie/landkarte-conversion-optimierung.html/comment-page-1/#comment-993</link>
		<dc:creator>Twitted by wpSEO</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 11:05:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konversionskraft.de/?p=1210#comment-993</guid>
		<description>[...] This post was Twitted by wpSEO [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was Twitted by wpSEO [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Landkarte der Conversion Optimierung &#124; ShopTrainer</title>
		<link>http://www.konversionskraft.de/theorie/landkarte-conversion-optimierung.html/comment-page-1/#comment-984</link>
		<dc:creator>Landkarte der Conversion Optimierung &#124; ShopTrainer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 09:10:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konversionskraft.de/?p=1210#comment-984</guid>
		<description>[...] Quelle: konversionskraft.de  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Quelle: konversionskraft.de  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lesenswertes vom Wednesday, 07. October 2009 : MiZine</title>
		<link>http://www.konversionskraft.de/theorie/landkarte-conversion-optimierung.html/comment-page-1/#comment-982</link>
		<dc:creator>Lesenswertes vom Wednesday, 07. October 2009 : MiZine</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 22:01:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konversionskraft.de/?p=1210#comment-982</guid>
		<description>[...] Die Landkarte der Conversion Optimierung &#124; Konversionsrate verbessern, Conversion-Rate-Optimization ... Die Landkarte der Conversion Optimierung ecommerce Tags: Conversion Optimierung ecommerce [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Die Landkarte der Conversion Optimierung | Konversionsrate verbessern, Conversion-Rate-Optimization &#8230; Die Landkarte der Conversion Optimierung ecommerce Tags: Conversion Optimierung ecommerce [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Twitted by VirtualTotte</title>
		<link>http://www.konversionskraft.de/theorie/landkarte-conversion-optimierung.html/comment-page-1/#comment-979</link>
		<dc:creator>Twitted by VirtualTotte</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 14:11:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konversionskraft.de/?p=1210#comment-979</guid>
		<description>[...] This post was Twitted by VirtualTotte [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was Twitted by VirtualTotte [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Twitted by Wissenssucher</title>
		<link>http://www.konversionskraft.de/theorie/landkarte-conversion-optimierung.html/comment-page-1/#comment-978</link>
		<dc:creator>Twitted by Wissenssucher</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 13:47:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konversionskraft.de/?p=1210#comment-978</guid>
		<description>[...] This post was Twitted by Wissenssucher [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was Twitted by Wissenssucher [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

