<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Conversion Optimization: Die Kraft der Marke nutzen</title>
	<atom:link href="http://www.konversionskraft.de/trends/conversion-optimization-marke-und-emotionen-nutzen.html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.konversionskraft.de/trends/conversion-optimization-marke-und-emotionen-nutzen.html</link>
	<description>Die Kraft der Konversion im eCommerce</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 16:32:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Talking about the web of data and YQL in Frankfurt &#124; Techno Portal</title>
		<link>http://www.konversionskraft.de/trends/conversion-optimization-marke-und-emotionen-nutzen.html/comment-page-1/#comment-730</link>
		<dc:creator>Talking about the web of data and YQL in Frankfurt &#124; Techno Portal</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 23:50:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konversionskraft.de/?p=161#comment-730</guid>
		<description>[...] at Webmontag included: Axel Dunkel on scaling your server to avoid downtime, Andre Morys on optimizing conversion rates, Wolfram Kriesing on mobile development with W3C widgets, and Jan Philip Johl introducing a new [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] at Webmontag included: Axel Dunkel on scaling your server to avoid downtime, Andre Morys on optimizing conversion rates, Wolfram Kriesing on mobile development with W3C widgets, and Jan Philip Johl introducing a new [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Talking about the web of data and YQL in Frankfurt - ComponentGear.com Feed - ComponentGear.com</title>
		<link>http://www.konversionskraft.de/trends/conversion-optimization-marke-und-emotionen-nutzen.html/comment-page-1/#comment-728</link>
		<dc:creator>Talking about the web of data and YQL in Frankfurt - ComponentGear.com Feed - ComponentGear.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 16:07:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konversionskraft.de/?p=161#comment-728</guid>
		<description>[...] at Webmontag included: Axel Dunkel on scaling your server to avoid downtime, Andre Morys on optimizing conversion rates, Wolfram Kriesing on mobile development with W3C widgets, and Jan Philip Johl introducing a new [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] at Webmontag included: Axel Dunkel on scaling your server to avoid downtime, Andre Morys on optimizing conversion rates, Wolfram Kriesing on mobile development with W3C widgets, and Jan Philip Johl introducing a new [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: André Morys</title>
		<link>http://www.konversionskraft.de/trends/conversion-optimization-marke-und-emotionen-nutzen.html/comment-page-1/#comment-716</link>
		<dc:creator>André Morys</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 14:53:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konversionskraft.de/?p=161#comment-716</guid>
		<description>Hallo Herr Gonda,

ich denke, die beste Art und Weise um mit typischen Einwänden der Kunden umzugehen ist diese 
a) zu kennen
b) zu verstehen
c) offen damit umzugehen
d) gute Antworten liefern

So oder so ähnlich konvertiert ein guter Vertriebler die besten Kritiker...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Herr Gonda,</p>
<p>ich denke, die beste Art und Weise um mit typischen Einwänden der Kunden umzugehen ist diese<br />
a) zu kennen<br />
b) zu verstehen<br />
c) offen damit umzugehen<br />
d) gute Antworten liefern</p>
<p>So oder so ähnlich konvertiert ein guter Vertriebler die besten Kritiker&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank Wollweber</title>
		<link>http://www.konversionskraft.de/trends/conversion-optimization-marke-und-emotionen-nutzen.html/comment-page-1/#comment-709</link>
		<dc:creator>Frank Wollweber</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 10:01:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konversionskraft.de/?p=161#comment-709</guid>
		<description>Als Besitzer Ihrer Auswertung &quot;Konversionsraten deutscher Onlineshops&quot; haben wir uns bereits viele Gedanken gemacht, wie man unseren Shop &quot;emotionaler&quot; machen kann, da wir im Bereich Gartenhäuser sicher auch die emotionale Komponente am wichtigsten ansehen müssen. Durch die Alterstruktur, die bei uns tendenziell die Generationen 40+ sind, muss man sehen, dass man nicht zu hipp und trendy ist. Weniger ist mehr, sicherlich, und dennoch haben wir bisher trotz vieler Änderungen noch nicht den &quot;Kick&quot; gefunden, den wir suchen und der uns die Konversionsraten erhöht. Dennoch denke ich, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Mit Begeisterung widme ich immer mehr den Themen &quot;Marketing-Psychologie&quot; anstelle nur einiger abgedroschener Marketing-Phrasen, die doch nur Durchschnitt generieren können. Freue mich schon auf Ihre nächsten Posts.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Als Besitzer Ihrer Auswertung &#8220;Konversionsraten deutscher Onlineshops&#8221; haben wir uns bereits viele Gedanken gemacht, wie man unseren Shop &#8220;emotionaler&#8221; machen kann, da wir im Bereich Gartenhäuser sicher auch die emotionale Komponente am wichtigsten ansehen müssen. Durch die Alterstruktur, die bei uns tendenziell die Generationen 40+ sind, muss man sehen, dass man nicht zu hipp und trendy ist. Weniger ist mehr, sicherlich, und dennoch haben wir bisher trotz vieler Änderungen noch nicht den &#8220;Kick&#8221; gefunden, den wir suchen und der uns die Konversionsraten erhöht. Dennoch denke ich, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Mit Begeisterung widme ich immer mehr den Themen &#8220;Marketing-Psychologie&#8221; anstelle nur einiger abgedroschener Marketing-Phrasen, die doch nur Durchschnitt generieren können. Freue mich schon auf Ihre nächsten Posts.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fred GONDA</title>
		<link>http://www.konversionskraft.de/trends/conversion-optimization-marke-und-emotionen-nutzen.html/comment-page-1/#comment-706</link>
		<dc:creator>Fred GONDA</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 07:02:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konversionskraft.de/?p=161#comment-706</guid>
		<description>Sehr geehrter Herr Morys,

ich finde die Art und die Intensität Ihrer Überzeugungskraft genial.

Gibt es eventuell eine Methode, um die umgangssprachliche Einstellung eines beliebigen Nutzers &quot;wolle-ma-nett, braucha-ma-nett&quot;, zuerst zu neutralisieren und eventuell auch zu konvertieren?

Vielen Dank und mit freundlichen Grüßen,

Fred Gonda</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr geehrter Herr Morys,</p>
<p>ich finde die Art und die Intensität Ihrer Überzeugungskraft genial.</p>
<p>Gibt es eventuell eine Methode, um die umgangssprachliche Einstellung eines beliebigen Nutzers &#8220;wolle-ma-nett, braucha-ma-nett&#8221;, zuerst zu neutralisieren und eventuell auch zu konvertieren?</p>
<p>Vielen Dank und mit freundlichen Grüßen,</p>
<p>Fred Gonda</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

