<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Emotionalisierung des Shopdesigns</title>
	<atom:link href="http://www.konversionskraft.de/trends/emotionalisierung-des-shopdesigns.html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.konversionskraft.de/trends/emotionalisierung-des-shopdesigns.html</link>
	<description>Die Kraft der Konversion im eCommerce</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 16:32:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Conversion Design Patterns &#124; Conversion Optimierung, Konversionsrate verbessern - KonversionsKRAFT</title>
		<link>http://www.konversionskraft.de/trends/emotionalisierung-des-shopdesigns.html/comment-page-1/#comment-15420</link>
		<dc:creator>Conversion Design Patterns &#124; Conversion Optimierung, Konversionsrate verbessern - KonversionsKRAFT</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 05:53:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konversionskraft.de/?p=2837#comment-15420</guid>
		<description>[...] dem Artikel “Emotionalisierung des Shopdesigns” bin ich schon auf die Verwendung von Patterns beim Shopdesign eingegangen. Schon lange werden [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dem Artikel “Emotionalisierung des Shopdesigns” bin ich schon auf die Verwendung von Patterns beim Shopdesign eingegangen. Schon lange werden [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Linktipps von Thorsten Wilhelm zu den Themen: Lesen am Bildschirm, Emotionalisierung des Shopdesigns, Patterns für Websites und mobile Applikationen und Inhouse-SEO &#124; usabilityblog.de</title>
		<link>http://www.konversionskraft.de/trends/emotionalisierung-des-shopdesigns.html/comment-page-1/#comment-8514</link>
		<dc:creator>Linktipps von Thorsten Wilhelm zu den Themen: Lesen am Bildschirm, Emotionalisierung des Shopdesigns, Patterns für Websites und mobile Applikationen und Inhouse-SEO &#124; usabilityblog.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 15:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konversionskraft.de/?p=2837#comment-8514</guid>
		<description>[...] Emotionalisierung des Shopdesigns Autor: Manuel Ressel  Quelle: konversionsKRAFT [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Emotionalisierung des Shopdesigns Autor: Manuel Ressel  Quelle: konversionsKRAFT [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Linktipps der Woche für Webentwickler</title>
		<link>http://www.konversionskraft.de/trends/emotionalisierung-des-shopdesigns.html/comment-page-1/#comment-6875</link>
		<dc:creator>Linktipps der Woche für Webentwickler</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 04:24:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konversionskraft.de/?p=2837#comment-6875</guid>
		<description>[...] Emotionalisierung des Shopdesigns [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Emotionalisierung des Shopdesigns [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Manuel Ressel</title>
		<link>http://www.konversionskraft.de/trends/emotionalisierung-des-shopdesigns.html/comment-page-1/#comment-6280</link>
		<dc:creator>Manuel Ressel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 13:03:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konversionskraft.de/?p=2837#comment-6280</guid>
		<description>Hallo Herr Besmer,
ja da kann ich Ihnen nur zustimmen. Werbung allgemein wird von Besuchern schon als störend und unseriös beurteilt. Ist diese Werbung noch nicht ein mal relevant, steigert dies noch zusätzlich die negativen Gefühle.
Ein Phänomen über das André Morys in dem Artikel &lt;a href=&quot;http://www.konversionskraft.de/hintergrunde/un-commerce-wie-konsumenten-und-kommerz-sich-verandern.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&quot;Un-Commerce - wie Konsumenten und Commerce sich verändern&quot;&lt;/a&gt; schon ausführlich berichtet hat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Herr Besmer,<br />
ja da kann ich Ihnen nur zustimmen. Werbung allgemein wird von Besuchern schon als störend und unseriös beurteilt. Ist diese Werbung noch nicht ein mal relevant, steigert dies noch zusätzlich die negativen Gefühle.<br />
Ein Phänomen über das André Morys in dem Artikel <a href="http://www.konversionskraft.de/hintergrunde/un-commerce-wie-konsumenten-und-kommerz-sich-verandern.html" rel="nofollow">&#8220;Un-Commerce &#8211; wie Konsumenten und Commerce sich verändern&#8221;</a> schon ausführlich berichtet hat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas Besmer</title>
		<link>http://www.konversionskraft.de/trends/emotionalisierung-des-shopdesigns.html/comment-page-1/#comment-6277</link>
		<dc:creator>Thomas Besmer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 12:43:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konversionskraft.de/?p=2837#comment-6277</guid>
		<description>Finde den Artikel sehr gut. Wie bereits geschrieben wurde, gilt es sicherlich einige Punkte betreffend Erwartungskonformität einzuhalten. Bei Shopping.de ist mir nun etwas aufgefallen, was mir als möglicher Kunde überhaupt nicht passt: Pop Up&#039;s! Wenn ich den Shop aufrufe, kommt zuerst mal ein Pop Up und nebenbei noch ein DHTM Pop Up mit der Aufforderung, an einer Umfrage teilzunehmen. Beides habe ich nun weggeklickt, da ich ja eigentlich &quot;nur&quot; einkaufen möchte. Also gehe ich im Menu auf Büro und dort auf Bürotechnik. Kaum habe ich geklickt, kommt schon wieder ein neues Pop Up, welches mit Bürotechnik nichts am Hut hat. Nach dem ich das Pop Up geschlossen habe, wechselte ich auf Amazon, weil das ewige wegklicken von Pop Up&#039;s meinen Einfluss und vorallem meine Lust am einkaufen massiv hindern.
Ich persönlich finde, obwohl die Seite gut strukturiert ist, fühle ich mich hier überhaupt nicht wohl. Nebenbei habe ich das Gefühl, dass die Umsätze noch nicht stimmen das anstelle von eigenen Produkten Banner etc. eingeblendet werden. Schade eigentlich!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Finde den Artikel sehr gut. Wie bereits geschrieben wurde, gilt es sicherlich einige Punkte betreffend Erwartungskonformität einzuhalten. Bei Shopping.de ist mir nun etwas aufgefallen, was mir als möglicher Kunde überhaupt nicht passt: Pop Up&#8217;s! Wenn ich den Shop aufrufe, kommt zuerst mal ein Pop Up und nebenbei noch ein DHTM Pop Up mit der Aufforderung, an einer Umfrage teilzunehmen. Beides habe ich nun weggeklickt, da ich ja eigentlich &#8220;nur&#8221; einkaufen möchte. Also gehe ich im Menu auf Büro und dort auf Bürotechnik. Kaum habe ich geklickt, kommt schon wieder ein neues Pop Up, welches mit Bürotechnik nichts am Hut hat. Nach dem ich das Pop Up geschlossen habe, wechselte ich auf Amazon, weil das ewige wegklicken von Pop Up&#8217;s meinen Einfluss und vorallem meine Lust am einkaufen massiv hindern.<br />
Ich persönlich finde, obwohl die Seite gut strukturiert ist, fühle ich mich hier überhaupt nicht wohl. Nebenbei habe ich das Gefühl, dass die Umsätze noch nicht stimmen das anstelle von eigenen Produkten Banner etc. eingeblendet werden. Schade eigentlich!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Manuel Ressel</title>
		<link>http://www.konversionskraft.de/trends/emotionalisierung-des-shopdesigns.html/comment-page-1/#comment-6265</link>
		<dc:creator>Manuel Ressel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 09:15:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konversionskraft.de/?p=2837#comment-6265</guid>
		<description>Hallo,
genau das ist die Aussage des Artikels. Amazon, Otto und Co. schaffen es nicht ihre Besucher emotional abzuholen. Shops mit einer spezielleren Ausrichtung hingegen können ihre Zielgruppe enger schnüren und sie dadurch gezielter ansprechen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
genau das ist die Aussage des Artikels. Amazon, Otto und Co. schaffen es nicht ihre Besucher emotional abzuholen. Shops mit einer spezielleren Ausrichtung hingegen können ihre Zielgruppe enger schnüren und sie dadurch gezielter ansprechen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: swarm</title>
		<link>http://www.konversionskraft.de/trends/emotionalisierung-des-shopdesigns.html/comment-page-1/#comment-6190</link>
		<dc:creator>swarm</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 19:11:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konversionskraft.de/?p=2837#comment-6190</guid>
		<description>interessant. man sieht aber, wir alle sind noch ganz am anfang. ich persönlich habe bei amazon eine sehr geringe emotionale aktivierung. zwar mag frisches, helles design momentan on vogue sein. aber wie man letztendliches echtes involvement auf websites generieren kann entwickelt sich wohl momentan erst noch.
dranbleiben!
lg, arne</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>interessant. man sieht aber, wir alle sind noch ganz am anfang. ich persönlich habe bei amazon eine sehr geringe emotionale aktivierung. zwar mag frisches, helles design momentan on vogue sein. aber wie man letztendliches echtes involvement auf websites generieren kann entwickelt sich wohl momentan erst noch.<br />
dranbleiben!<br />
lg, arne</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Manuel Ressel</title>
		<link>http://www.konversionskraft.de/trends/emotionalisierung-des-shopdesigns.html/comment-page-1/#comment-6163</link>
		<dc:creator>Manuel Ressel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 08:17:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konversionskraft.de/?p=2837#comment-6163</guid>
		<description>Hallo Viktor,
definitiv wird eine Kopie des Designs von Amazon keinen Erfolg haben.
Selbst die etablierten Anbieter mit einem breiten Warenangebot merken, dass sie ihre Besucher nicht richtig abfangen können. So investiert Amazon in Zappos (einen reinen Schuh-Shop) und Otto gründet schon den dritten Nischen-Shop (&lt;a href=&quot;http://bit.ly/9WskYS&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://bit.ly/9WskYS&lt;/a&gt;).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Viktor,<br />
definitiv wird eine Kopie des Designs von Amazon keinen Erfolg haben.<br />
Selbst die etablierten Anbieter mit einem breiten Warenangebot merken, dass sie ihre Besucher nicht richtig abfangen können. So investiert Amazon in Zappos (einen reinen Schuh-Shop) und Otto gründet schon den dritten Nischen-Shop (<a href="http://bit.ly/9WskYS" rel="nofollow">http://bit.ly/9WskYS</a>).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Viktor</title>
		<link>http://www.konversionskraft.de/trends/emotionalisierung-des-shopdesigns.html/comment-page-1/#comment-6142</link>
		<dc:creator>Viktor</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 09:50:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konversionskraft.de/?p=2837#comment-6142</guid>
		<description>Ich halte den trend zur Amazonisierung für unverständlich, da wie Matthias schon sagt die Leute Amazon gegenüber sehr viel Vertrauen mitbringen, dass bei anderen Shops einfach fehlt und deswegen eine &quot;Kopie&quot; des Designs keinen Erfolg haben wird. Wir versuchen langsam einen anderen Weg zu gehen und befreien unseren Shop nach und nach von allem unwichtigem und den Käufer von seinem eigentlich Ziel abwendendem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich halte den trend zur Amazonisierung für unverständlich, da wie Matthias schon sagt die Leute Amazon gegenüber sehr viel Vertrauen mitbringen, dass bei anderen Shops einfach fehlt und deswegen eine &#8220;Kopie&#8221; des Designs keinen Erfolg haben wird. Wir versuchen langsam einen anderen Weg zu gehen und befreien unseren Shop nach und nach von allem unwichtigem und den Käufer von seinem eigentlich Ziel abwendendem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matthias Henrici</title>
		<link>http://www.konversionskraft.de/trends/emotionalisierung-des-shopdesigns.html/comment-page-1/#comment-6141</link>
		<dc:creator>Matthias Henrici</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 08:47:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konversionskraft.de/?p=2837#comment-6141</guid>
		<description>Ich glaube dahinter steckt auch immer die fatale Fehleinschätzung der Erfolg der Anderen wäre die Blaupause für den eigenen Erfolg ( http://www.konversionskraft.de/hintergrunde/intermediare-jekyllhydes.html ). Das Design von Amazon ist aber im Wesentlichen seinem Geschäftsmodell und der jahrelangen Markenwirkung geschuldet. Ein Beispiel: Der One-click-shopping-Button&quot; von Amazon. Dieser erfordert eine Anmeldung des potenziellen Kunden im Shop welche wiederum nur durch ein riesiges Maß an Urvertrauen seitens des Kunden gegenüber Amazon möglich ist. Eine solche Anmeldung wird aber in anderen Umgebungen als eBay und Amazon gar nicht mehr akzeptiert, mit der Folge das die simple Kopie dieser Funktionalität zu weniger Konversion führt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich glaube dahinter steckt auch immer die fatale Fehleinschätzung der Erfolg der Anderen wäre die Blaupause für den eigenen Erfolg ( <a href="http://www.konversionskraft.de/hintergrunde/intermediare-jekyllhydes.html" rel="nofollow">http://www.konversionskraft.de/hintergrunde/intermediare-jekyllhydes.html</a> ). Das Design von Amazon ist aber im Wesentlichen seinem Geschäftsmodell und der jahrelangen Markenwirkung geschuldet. Ein Beispiel: Der One-click-shopping-Button&#8221; von Amazon. Dieser erfordert eine Anmeldung des potenziellen Kunden im Shop welche wiederum nur durch ein riesiges Maß an Urvertrauen seitens des Kunden gegenüber Amazon möglich ist. Eine solche Anmeldung wird aber in anderen Umgebungen als eBay und Amazon gar nicht mehr akzeptiert, mit der Folge das die simple Kopie dieser Funktionalität zu weniger Konversion führt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

